Dokumente
Diese Seite beinhaltet die Hauptdokumente des Grob- und Feinkonzeptes. Grafiken, Datenmodelle und weitere Detailbeschreibungen zu dem Feinkonzept erhalten Sie unter dem Menüpunkt Intern, gegliedert nach Arbeitsgruppen. Die Dokumente zum Grobkonzept sind weiterhin verfügbar unter Prozessbeschreibung, geordnet nach Prozessen, bzw. den beteiligten Rollen.
Die Dateien sind kennwortgeschützt, lediglich die Präsentation auf dem Cremon Cargo Chat ist frei verfügbar.
Produktinformation
| Beschreibung | Datum | Download |
Größe |
| Produktblatt IMP | Oktober 2009 | PDF Datei | 1,2 MB |
| Ergänzungsblatt Spedition | Oktober 2009 | PDF Datei | 554 kB |
| Ergänzungsblatt Reeder/Makler | Juni 2010 | PDF Datei | 780 kB |
EDI-Schnittstellen
| Beschreibung | Version / Datum | Format |
Größe |
| Verfügung (Beschreibung zur XML-Nachricht) | 1.0 / März 2010 | PDF Datei | 1,2 MB |
| Verfügung (XML-Schemata) | 1.0 / März 2010 | ZIP Datei | 1,2 MB |
| Response/Empfangsbestätigung (Beschreibung zur XML-Nachricht) | 1.0 / März 2010 | PDF Datei | 269 KB |
| Response/Empfangsbestätigung (XML-Schemata) | 1.0 / März 2010 | ZIP Datei | 4 KB |
| Response/Empfangsbestätigung (Beschreibung zur EDIFACT APERAK) | 1.2 / 07.01.2011 | PDF Datei | 495 KB |
| Response/Empfangsbestätigung (Beschreibung zur EDIFACT APERAK) - Englisch | 1.2 / 07.01.2011 | PDF Datei | 449 KB |
| Statusmeldung (Beschreibung zur XML-Nachricht) | 1.0 / März 2010 | PDF Datei | 1,2 MB |
| Statusmeldung (XML-Schemata) | 1.0 / März 2010 | ZIP Datei | 8 KB |
| Statusmeldung (Beschreibung zur EDIFACT IFTSTA) | 1.6.1 / 04.12.2010 | PDF Datei | 459 KB |
| Statusmeldung (Beschreibung zur EDIFACT IFTSTA) - Englisch | 1.6.1 / 04.12.2010 | PDF Datei | 434 KB |
| Ladungsmanifest (Beschreibung zur EDIFACT IFTMCS) | 1.8 / 28.06.2011 | PDF Datei | 1,2 MB |
| Ladungsmanifest (Beschreibung zur EDIFACT IFTMCS) - Englisch | 1.8 / 28.06.2011 | PDF Datei | 1,2 MB |
| Ladeliste (Beschreibung zur EDIFACT COPRAR) - Englisch |
0.9 | PDF Datei | 0,5 MB |
Präsentation
| Beschreibung | Datum | Download |
Größe |
| Präsentation auf dem IMP-Anwenderforum Transshipments am 10.11.2011 | 10.11.2011 | PDF Datei | 1,5 MB |
| Präsentation auf der IMP-Informationsveranstaltung am 25.03.2010 | 29.03.2010 | PDF Datei | 2,5 MB |
| Präsentation auf dem Cremon Cargo Chat | 08.04.2008 | PDF Datei | 6,3 MB |
| Präsentation auf der IMP-Informationsveranstaltung für Reeder & Makler am 14.06.2010 | 14.06.2010 | PDF Datei | 1,7 MB |
Konzeption
| Beschreibung | Datum | Download |
Größe |
| Konzept zur Import Message Platform IMP (Ausbaustufe 1) | 03.12.2009 | PDF Datei | 2,9 MB |
| Prozessbeschreibung "Transshipment" (Deutsch) | Juni 2011 | PDF Datei | 184 kB |
| Prozessbeschreibung "Transshipment" (Englisch) | Juni 2011 | PDF Datei | 196 kB |
Letzte Aktualisierung:
Mi., 09.11.2010 22:59